MA (Master of Arts)Strategic Design
Deutschland, Berlin
Studienort | Deutschland, Berlin |
---|---|
Art | Master, Vollzeit |
Nominale Dauer | 4 Semester (120 ECTS) |
Studiensprache | Englisch |
Studienabschluss | MA (Master of Arts) |
Kurscode | STRADES_0_120_V_BE_0_e |
Studiengebühren | 5.700 € pro Semester |
---|
Einstiegsqualifikation | Abgeschlossenes Grundstudium (Bachelor oder höher) Die Zulassungsunterlagen werden in folgenden Sprachen akzeptiert: Englisch / Deutsch. ⠀ Lade bitte die digitalen Kopien während des Bewerbungsprozesses hoch |
---|
Sprachanforderungen | Englisch Das sind unsere Anforderungen an die Englischkenntnisse |
---|
Sonstige Voraussetzungen | Ein relevantes Portfolio ist erforderlich. Mappe mit 15 bis 20 eigenen gestalterischen Arbeiten
|
---|
Weitere Informationen |
---|
Übersicht
Du entwickelst deine strategische Denkweise an der Schnittstelle zwischen Innovationsmanagement, Markenstrategie und dem Management kreativer Prozesse. Du lernst, soziale und technologische Innovationen nicht nur zu verstehen, sondern auch ganzheitlich zu denken und zukunftsfähig zu gestalten.
Dazu tauchst du in Methoden und Theorien der Unternehmens- und Markenführung, des Design Thinking, Social Design, Transformation Design, System Thinking und Critical Thinking ein.
Du lernst nutzerzentrierte Forschung, fokussierte Synthese und systematische Ideenentwicklung. Du setzt dich mit Kreativitätstechniken, Geschäftsmodellen, Nachhaltigkeit und interkultureller Kommunikation auseinander.
Softskills wie Präsentationsfähigkeiten und die Entwicklung deines persönlichen Führungsstils werden durch eigens konzipierte Unterrichtseinheiten gezielt gefördert. Die Vermittlung von Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens schafft die Grundlage für das Verfassen einer Masterarbeit im vierten Semester des Studiums.
Programmstruktur
4 SEMESTERS 120 ECTS
1. SEMESTER 30 ECTS
- Strategic Design Introduction | Strategic Design Mindset, Methodology and Tools, Innovation Strategies, Design Thinking, Project Management and Agile/Lean Principles
- Strategic Design Research | Human Centered/Qualitative Research, Participatory Design Strategies and Ethnography, Systems Thinking, Data Driven/Quantitative Research
- Strategic Design Synthesis | Analysis and Synthesis Frameworks, Data Analytics, Strategic Information Design and Graphic Recording
- Content Management | Documentation and Writing Skills, Methodology Toolbox, Individual Mentoring and Peer Evaluation
- Theory I | Brand and Personality I, Sustainability I, Trends and Future Technologies, Media Ethics I
- Strategic Design Profession and Best Practice I | Intercultural Communication, Alumni and Expert Talks, Guided Excursions to Strategic Design-Related Exhibition/Events
2. SEMESTER 30 ECTS
- Strategic Design Creation | Creation Tools and Methods, Brand Identity, Critical and Speculative Design, Future Studies
- Strategic Design Realisation | Analogue and Digital Design Development Tools, Digital Prototyping, Design Prototyping, Design Testing
- Strategic Design Implementation | Change Management, Transformation Design, Implementation Strategies, Storytelling and Presentation Skills
- Publication | Publication Skills, Individual Mentoring and Peer Evaluation
- Theory II | Sociology, Media Ethics II, Brand and Personality II
- Strategic Design Profession and Best Practice II | Creative Industries and Innovation Organizations: Guided Visits/Exhibition/ Events/Excursions, Business Modelling, Entrepreneurship/Start-Up Thinking
3. SEMESTER 30 ECTS
- Purpose Driven Innovation: Intro and Research | Service Design, Experience Design, Game Design Strategy, Qualitative and Quantitative Research II
- Purpose Driven Innovation: Synthesis and Creation | Analysis and Synthesis Frameworks II, Data Analytics II, Systems Thinking II, Strategic Information Design II, Creation Tools and Methods II
- Purpose Driven Innovation: Realisation | Design Prototyping and Testing II, Business Modelling II, Storytelling and Presentation Skills II
- Strategic Design Manifesto and Portfolio | Strategic Design Manifesto, Portfolio, Exhibition Design, Individual Mentoring
- Theory III | Scientific Writing and Context, Sustainability II, Subject Exploration for Master’s Thesis
- Strategic Design Profession and Best Practice III | Creative Leadership and Conflict Management, Student Led Integrated Workshops and Moderation, Alumni and Expert Talks
4. SEMESTER 30 ECTS
- Master’s Thesis | Master’s Thesis, Master’s Colloquium and Individual Coaching
Karrieremöglichkeiten
Mehr denn je erkennen Unternehmen, Institutionen und Startups gleichermaßen, dass Markenführung und die Gestaltung einer strategischen Markenidentität der Schlüssel zum Erlangen und Erhalten eines Wettbewerbsvorteils sind.
Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach Spezialist*innen für Design und Markenführung sowie Kreativdirektion. Auch Service Design und Experience Design sind beliebte Berufsfelder für Strategic Designer und Alumni unseres Studiengangs.
Ein weiteres Berufsfeld, das für strategische Designer*innen immer beliebter wird, ist Innovationsmanagement. Das Vorantreiben von Innovationen in Unternehmen, Institutionen und Startups wird zunehmend von Strategiedesigner*innen geleitet und moderiert, da sie kreative und strategische Prozesse miteinander verbinden können. Strategische Designer sind in vielen Strategieabteilungen großer Unternehmen zu finden.
Mit dem international anerkannten Abschluss Master of Arts (M.A.) und dem Diploma Supplement erfüllt der Studiengang die EU-Anforderungen des Sokrates/ECTS-Programms.